FA26-L1
Standings & Results순위 & 경기 결과
League Table순위표
| Rank순위 | Team팀 | P경기 | W승 | D무 | L패 | GF득점 | GA실점 | GD득실 | Pts승점 | Participation참여율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문전박대Champion우승 | 24 | 15 | 4 | 5 | 35 | 15 | 20 | 38 | 83.3% |
| 2 | 이지선다 | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 | 80.6% |
| 3 | 오늘밤 샴페인 | 24 | 5 | 5 | 14 | 18 | 34 | -16 | 16 | 80.6% |
- Win 2 pts · Draw 1 pt · Loss 0승 2점 · 무 1점 · 패 0점
- Week 4 (final week): a win is worth 3 pts4주차(마지막 주)는 승리 3점
- Tiebreakers: participation → goal difference → goals scored동점일 때: 참여율 → 득실차 → 득점
Match Results경기 결과
Sun, Sep 279월 27일 (일)
| Team팀 | W승 | D무 | L패 | Pts승점 |
|---|---|---|---|---|
| 문전박대 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 이지선다 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 오늘밤 샴페인 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Round 11라운드
오늘밤 샴페인0 – 1이지선다
이지선다2 – 1문전박대
문전박대1 – 2오늘밤 샴페인
Round 22라운드
오늘밤 샴페인1 – 1이지선다
이지선다1 – 2문전박대
문전박대3 – 1오늘밤 샴페인
Round 33라운드
오늘밤 샴페인0 – 0이지선다
이지선다0 – 2문전박대
문전박대2 – 0오늘밤 샴페인
Sun, Sep 209월 20일 (일)
| Team팀 | W승 | D무 | L패 | Pts승점 |
|---|---|---|---|---|
| 오늘밤 샴페인 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 문전박대 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 이지선다 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Round 11라운드
문전박대0 – 1오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인2 – 2이지선다
이지선다0 – 4문전박대
Round 22라운드
문전박대1 – 0오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인2 – 1이지선다
이지선다0 – 0문전박대
Round 33라운드
문전박대2 – 2오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인2 – 1이지선다
이지선다2 – 2문전박대
Sun, Sep 139월 13일 (일)
| Team팀 | W승 | D무 | L패 | Pts승점 |
|---|---|---|---|---|
| 문전박대 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 이지선다 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 오늘밤 샴페인 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Round 11라운드
문전박대0 – 1이지선다
이지선다2 – 1오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인0 – 1문전박대
Round 22라운드
문전박대2 – 1이지선다
이지선다1 – 0오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인0 – 2문전박대
Round 33라운드
문전박대1 – 0이지선다
이지선다2 – 1오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인0 – 1문전박대
Sun, Sep 69월 6일 (일)
| Team팀 | W승 | D무 | L패 | Pts승점 |
|---|---|---|---|---|
| 문전박대 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 이지선다 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 오늘밤 샴페인 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Round 11라운드
이지선다2 – 1문전박대
문전박대2 – 0오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인0 – 2이지선다
Round 22라운드
이지선다0 – 0문전박대
문전박대3 – 0오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인2 – 1이지선다
Round 33라운드
이지선다0 – 1문전박대
문전박대1 – 0오늘밤 샴페인
오늘밤 샴페인1 – 1이지선다
Title Chances우승 확률
문전박대—
이지선다—
오늘밤 샴페인—
Team strength is calculated from this league's goals scored and conceded (Poisson model)이번 리그 득실점으로 팀 전력을 계산합니다 (포아송 모델)
Calculating…계산하는 중…
Player Stats선수 기록
Click a column header to sort.
열 제목을 누르면 정렬돼요.
| Rank순위 | Player선수 | Team팀 | Attendance출석 | Goals골 | Assists어시스트 | Attacking Pts공격포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍지환 | 오늘밤 샴페인 | 4 / 4 | 17 | 3 | 20 |
| 2 | 이종호 | 이지선다 | 4 / 4 | 15 | 4 | 19 |
| 3 | 손영보 | 문전박대 | 4 / 4 | 8 | 4 | 12 |
| 4 | 강경웅 | 오늘밤 샴페인 | 4 / 4 | 3 | 8 | 11 |
| 5 | 이관현 | 문전박대 | 2 / 4 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | 이시온 | 이지선다 | 4 / 4 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | 황보준 | 문전박대 | 4 / 4 | 2 | 6 | 8 |
| 8 | 이현동 | 문전박대 | 4 / 4 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | 박현제 | 문전박대 | 3 / 4 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 주민건 | 이지선다 | 4 / 4 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | 김하주 | 오늘밤 샴페인 | 4 / 4 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 이재민 | 문전박대 | 3 / 4 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | 남우현 | 오늘밤 샴페인 | 4 / 4 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | 이동규 | 오늘밤 샴페인 | 2 / 4 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 최건 | 오늘밤 샴페인 | 1 / 4 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | 이승균 | 이지선다 | 2 / 4 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 노윤오 | 문전박대 | 4 / 4 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 이희준 | 이지선다 | 4 / 4 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 김민규 | 오늘밤 샴페인 | 3 / 4 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 배성민 | 이지선다 | 4 / 4 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 서지현 | 오늘밤 샴페인 | 3 / 4 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | 김동하 | 이지선다 | 1 / 4 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 문재홍 | 문전박대 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 박경태 | 이지선다 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 이지수 | 오늘밤 샴페인 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 최민석 | 오늘밤 샴페인 | 4 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 이은성 | 문전박대 | 2 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 정경섭 | 이지선다 | 2 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 진홍주 | 문전박대 | 2 / 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 차희락 | 이지선다 | 2 / 4 | 0 | 0 | 0 |
